Étude ab-initio des propriétés structurales, électroniques, élastiques des anti-pérovskites M3SnO : (M=Ca,Ba, Sr)
| dc.contributor.author | El Djemai, Atallah | |
| dc.contributor.author | Halit, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T12:25:23Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T12:25:23Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | On a étudié les propriétés structurales (constante de maille), électroniques (structure de bande, et densité d'états), et élastiques (les constantes élastiques, les modules d'élasticités) des composés (Ca3SnO, Ba3SnO, et Sr3SnO). On a utilisé le code CASTEP basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), le formalisme du pseudo-potentiel et des ondes planes (PW-PP). l'énergie d'échange et de corrélation est évaluée dans le cadre de l'approximation du gradient généralisé (GGA-PBE). Pour améliorer le calcul de la structure de bande on utilise l'approximation (HSE06). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2539 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude ab-initio des propriétés structurales, électroniques, élastiques des anti-pérovskites M3SnO : (M=Ca,Ba, Sr) | |
| dc.type | Thesis |
