L'influence de la façade cinétique et de ses matériaux de construction sur le confort visuel et la rationalisation de la consommation d'énergie en milieu chaud et aride dans la conception du siège de Casnos à Laghouat
| dc.contributor.author | Boumenad, Abdelbasset | |
| dc.contributor.author | Mokaddem, Mahmoud, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T13:13:47Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T13:13:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'architecture Option : Architecture et environnement | |
| dc.description.abstract | Ces derniers temps, les tendances et les stratégies se sont multipliées pour créer une architecture qui respecte l'environnement dans le but d'atteindre l'équilibre environnemental et de fournir les meilleures solutions architecturales, - Dans notre humble travail nous avons essayé de concevoir un siège de CASNOS durable selon la tendance de la conception paramétrique à la ville de Laghouat, qui se caractérise par un climat chaud et aride, selon une approche conceptuelle environnementale, dans le but d'assurer le bien-être des utilisateurs et la rationalisation de la consommation d'énergie. -Afin de vérifier nos choix, on a procédé par le biais d'une étude expérimentale algorithmique et paramétrique à travers des outils de simulation (Diva for Grasshopper + Archsim + Ladybug + Galapagos) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2966 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | L'influence de la façade cinétique et de ses matériaux de construction sur le confort visuel et la rationalisation de la consommation d'énergie en milieu chaud et aride dans la conception du siège de Casnos à Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
