Évaluation de l'activité antioxydante des composés phénoliques « l'Opuntiastricta.var.dilleni»
| dc.contributor.author | GHOBSI, Hanane | |
| dc.contributor.author | BEN HORMA, Widad | |
| dc.contributor.author | Harrat, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T11:47:51Z | |
| dc.date.available | 2023-11-22T11:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | OPTION : Procédés Pharmaceutiques | |
| dc.description.abstract | Le travail actuel se concentre sur l'étude chimique des plantes et des antioxydants pour les différentes phases d'extraction (eau, hexane, acétate d'éthyle et chloroforme) afin d'obtenir le meilleur rendement en composés phénoliques (phénols totaux, flavonoïdes et tanins condensés) à partir des pelures et des fruits de l'Opuntia ricta var. dilleni. Les résultats ont montré que la concentration en phénols totaux varie entre (0.047 et 3.459 g/10g MV). En ce qui concerne la quantité de flavonoïdes, elle varie entre (0.006 et 2.351 g EQ/10 g MV). Les concentrations de tanins condensés varient entre (0.081 et 13.676 g EC/10 gMV). Le test d'activité antioxydante a montré que le phénol total optimal pour l'élimination des radicaux libres dont la valeur (98.388 g/ 10 g MV) est présent dans (peeling / eau), alors que les résultats du test FRAP variaient entre (0.007 et 1.978g MV) polyphénols, flavonoïdes, tanins condensés, activité antioxydante | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9424 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Évaluation de l'activité antioxydante des composés phénoliques « l'Opuntiastricta.var.dilleni» | |
| dc.type | Thesis |
