Contribution aux méthodes dynamiques par la simulation des risques industriels – GR4/HRM/TRC
| dc.contributor.author | BENMEBAREK Atallah | |
| dc.contributor.author | BENAROUS HadjAissa | |
| dc.contributor.author | Hellas Mohamed Sedik | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T08:40:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T08:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | OPTION : Hygiène et Sécurité Industriel | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l’analyse et la modélisation des risques industriels, avec un accent particulier sur les scénarios dangereux et les outils utilisés pour leur modélisation. Après avoir présenté les différentes méthodes d’analyse des risques, nous avons étudié les principaux outils graphiques, mathématiques et informatiques permettant de représenter et simuler les accidents potentiels. L’étude de cas réalisée au sein de la Direction Régionale Sonatrach/TRC Hassi R’mel a permis d’illustrer l’efficacité de la modélisation dynamique dans l’élaboration des Études de Danger (EDD). Les résultats obtenus montrent que cette approche est plus réaliste, précise et facile à interpréter que les méthodes classiques, ce qui en fait un outil essentiel pour la prévention des accidents majeurs et l’optimisation des barrières de sécurité. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13305 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat-FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Contribution aux méthodes dynamiques par la simulation des risques industriels – GR4/HRM/TRC | |
| dc.type | Thesis |
