Calcul ab-initio des propriétés structurales,élastiques et électroniques des intermétalliques et ses borures
| dc.contributor.author | Bellakehal, Houria | |
| dc.contributor.author | Hamdi, Reguia | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T11:35:42Z | |
| dc.date.available | 2023-11-21T11:35:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, les propriétés structurales, élastiques et électroniques des composés LaIr3 et La Ir3B2 ont été étudiées via la méthode des pseudo-potentiels et ondes planes (PP-PW) basée sur la DFT et la DFPT, en utilisant les deux approximations (GGA et LDA) implémentée dans le code ABINIT. Les paramètres du réseau obtenus pour les deux composés sont en bon accord avec les données expérimentales. Le calcul des constantes élastiques, les modules d'élasticité (B, G et E) et le coefficient de poisson (ν) montrant que les deux composés sont mécaniquement stables, anisotropes. L‟analyse des bandes d‟énergie et les densités d‟états des composés binaires LaIr3 et La Ir3B2 montrent le caractère métallique de ces matériaux. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9378 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Calcul ab-initio des propriétés structurales,élastiques et électroniques des intermétalliques et ses borures | |
| dc.type | Thesis |
