Optimisation des paramètres de fonctionnement du débutaniseur C102 MPP4 à Hassi r’mel
| dc.contributor.author | CHANEG Mahmoud Ishak | |
| dc.contributor.author | BENMEDJEGHAIA Zohra Hiba | |
| dc.contributor.author | Mr BOUREZG Med Tahar | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T14:39:02Z | |
| dc.date.available | 2023-02-05T14:39:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : Génie Pétrochimie | |
| dc.description.abstract | La section stabilisation du module IV, a pour but de produire un GPL et un condensat répondant à des spécifications commerciales bien précises. La charge d’alimentation de cette section a connu une forte baisse au cours du temps, et ce, suite à la diminution de la pression aux niveaux des puits producteurs, nécessitant donc un réajustement des paramètres de fonctionnement du débutaniseur C102. A cet effet nous avons effectué une étude d’optimisation de ces paramètres, où nous avons utilisé le simulateur HYSYS, afin de garantir la stabilité des équipements, la qualité de production, et aussi pour augmenter la récupération du débit de condensat et un gain d’énergie au niveau du four H102 et du condenseur E108. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4019 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Génie des Procédés | |
| dc.title | Optimisation des paramètres de fonctionnement du débutaniseur C102 MPP4 à Hassi r’mel | |
| dc.type | Thesis |
