دراسة نظرية للخصائص البنيوية، الالكترونية، المغناطيسية، لمركبات هوسلر الكاملة Full-Heusler (Z = O, S) حيثNaMnZ2 وNaVZ2
| dc.contributor.author | عبودي, فاطمة | |
| dc.contributor.author | Benmakhlouf, Abdennour | |
| dc.contributor.author | Faid, Fares | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T12:04:47Z | |
| dc.date.available | 2024-06-20T12:04:47Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | في هذا العمل، قمنا بدراسة الخصائص البنيوية والالكترونية، المغناطسية للمركبات من النوع كامل هوسلر Full-Heuslerوذلك باستخدام طريقة الأمواج المستوية ( )FP-LAPWالمدمجة في برنامج Wien2Kفي اطار نظرية دالة الكثافة ،DFTاستعملنا تقريب التدرج المعمم ( )GGA – PBEلأجل حساب كمون التبادل والترابط، تم دراسة الاستقرار الفيزيائي للمركبات في التركيب البلوري المكعبي في الهيكلين: النوع ،Cu2MnAlالنوع ، Hg2CuTiقمنا بحساب ثابت الشبكة )° a(Aومعاملات الانضغاط ، العزوم المغناطيسية للنوع الأكثر استقرارا ،Cu2MnAlحزمة الطاقة وكثافة الحالة الكلية والجزيئية للمركبات NaVO2و،NaVS2 NaMnS2 ،NaMnO2ومنه يمكن القول أن هذه المركبات عبارة عن مواد نصف معدنية وهي خاضعة لقاعدة سلاتر- بولينج ،Mt = (Zt– 12)μB Slater-Paulingحيث تسمح هذه الخصائص لمركباتنا بأن تكون مرشحة لتطبيقات .s | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/10649 | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | دراسة نظرية للخصائص البنيوية، الالكترونية، المغناطيسية، لمركبات هوسلر الكاملة Full-Heusler (Z = O, S) حيثNaMnZ2 وNaVZ2 | |
| dc.type | Thesis |
