Étude de l'influence de deux types de packaging sur la qualité des produits finis de blé
| dc.contributor.author | Khatoui, Safa | |
| dc.contributor.author | Aït Saleh, Boubakeur | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T11:57:06Z | |
| dc.date.available | 2023-01-23T11:57:06Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Ce travail a été fait en vue d'évalaer la qualité du packaging de la semoule la farine. Pour atteindre cer orjectit, nous avons réalisé des analyses physico-chimiques (taux d'humidité, teneur en cendres, teneur en protéines), technologiques (granulométrie, gluten, indice de chute) et microbiologique (levures et moisissures), sur 7 échantillons de la farine et la semoule (3sec échantillons de la farine et 4 sec échantillons de la semoule) Cette étude montre si Femballage est important pour la qualité du produit. Une comparaison de nos résultats avec les normes de qualité algériennes et internationales indique qu'il n'ya pas de différence entre elles, ce qui signifié que la semoule et la farine sont de bonne qualité. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2782 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département d'agronomie | |
| dc.title | Étude de l'influence de deux types de packaging sur la qualité des produits finis de blé | |
| dc.type | Thesis |
