قياس جودة الحياة لدى المرضى المصابين بالقصور الكلوي
| dc.contributor.author | برفان ذهبية | |
| dc.contributor.author | شيبوط فطيمة | |
| dc.contributor.author | صخري محمد | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T09:42:34Z | |
| dc.date.available | 2023-03-13T09:42:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى معرفة جودة الحياة لدى المصابين بالقصور الكلوي. اجريت الدراسة على عينة متكونة من 30 مريض بالقصور الكلوي من الجنسين 20 ذكور و10 اناث، يتراوح سنهم ما بين (24 - 89) سنة يترددون على مركز الكلى وتصفية الدم البروفيسور سحيري كمال، ومصلحة تصفية الدم بمستشفى أحميدة بن عجيلة بالأغواط، وكذا مصلحة تصفية الدم بمستشفى هوراي بومدين بقصر الحيران. وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي كمنهج متبع، وتم تحليل البيانات بالاعتماد على النظام الاحصائي (SPSS). وأسفرت نتائج الدراسةعن: 1- مستوى جودة الحياة لدى المصابين بالقصور الكلوي منخفض. 2- توجد فروق ذات دلالة احصائية في مستوى جودة الحياة لصالح الذكور. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/6951 | |
| dc.title | قياس جودة الحياة لدى المرضى المصابين بالقصور الكلوي | |
| dc.title.alternative | بمركز الكلى وتصفية الدم البروفيسور سحيري كمال بالأغواط | |
| dc.type | Thesis |
