Etude du problème des pertes de circulation lors de forage de formation peu profondes (champ Rahlet Al Aouda)
| dc.contributor.author | Brichi Hamza | |
| dc.contributor.author | Kouaflia Fatiha | |
| dc.contributor.author | GHALEM Khaled | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T11:55:12Z | |
| dc.date.available | 2023-01-30T11:55:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : Génie Gazier | |
| dc.description.abstract | Lespertesdecirculationdebouedeforagereprésententunproblèmecourant,en particulier dans les formations très perméables, les réservoirs déplétés et les formations fracturées ou caverneuses. Lors de forage des formations peu profondes du champ de Rahlet Al Aouda (RAA) le problème de perte de totale été rencontré. Une analyse des événements survenus dans les puits RAA-2, RAA-3 et RAA-5 a été menée pour identifier les conséquences, les causes et les solutions qui peuvent être appliquées pour remédier le problème de perte de circulation. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3463 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Génie des Procédés | |
| dc.title | Etude du problème des pertes de circulation lors de forage de formation peu profondes (champ Rahlet Al Aouda) | |
| dc.type | Thesis |
