Comportement des débits sous un climat semi aride Oued Sebgag et Oued Sidi Naceur
| dc.contributor.author | Benchacha, Khadidja | |
| dc.contributor.author | Stamboul, Madani, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T09:29:01Z | |
| dc.date.available | 2023-02-16T09:29:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil, Option : Hydraulique . | |
| dc.description.abstract | Dans le présent travail nous avons étudié le comportement des débits d'un deux bassins versants de massif Atlasique du Djebel Amour sous un climat semi - aride l’Oued Sebgag et l’Oued Sidi Naceur . L'étude du régime des écoulements, basé sur la méthode de variation journalière, mensuelle et annuelle des débits qui sont les plus représentatives, reflète bien les réponses temporelles des bassins versants aux implosions climatiques surtout les averses caractérisées par des crues importantes. pour la protection contre les inondations. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5168 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Comportement des débits sous un climat semi aride Oued Sebgag et Oued Sidi Naceur | |
| dc.type | Thesis |
