Étude théorique des propriétés structurale, électronique, élastique et optique de composé KBTe2 (B=Al,IN)
| dc.contributor.author | Touamdia, Nassir | |
| dc.contributor.author | Bouchenafa, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T13:58:33Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T13:58:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Les propriétés structurales, électroniques, élastiques et optiques des composés KBTe2 (B=Al, In) sont calculés par la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) en utilisant la méthode de pseudo potentiels et cela dans le cadre l’approximation GGA-PBE. Les propriétés structurales, élastiques et optiques (L’indice de réfraction. ...) ainsi que les propriétés électroniques (structure de bande et densité d’état) sont calculées. Ce travail est implémenté dans le code CASTEP. Pour donner la meilleure estimation de l'écart d'énergie, nous avons utilisé une approximation non locale décrite par un commutateur HSE06. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2361 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude théorique des propriétés structurale, électronique, élastique et optique de composé KBTe2 (B=Al,IN) | |
| dc.type | Thesis |
