Contribution à l'étude des compositions du sol dans le Djebel de région Sidi Ibrahim Ben Nougba (Laghouat)
| dc.contributor.author | Loubaki, Hadjer | |
| dc.contributor.author | Nakh, Djalila | |
| dc.contributor.author | Yousfi, Mustapha | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T08:12:07Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T08:12:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La caractérisation des potentialités agro-pédologiques des sols de djebel SISI BRAHIM BEN NOUGHBA s’est faite par l’évaluation physico-chimiques de quatre profils pédologiques réalisés au niveau de propriétés su sol . Les observations in situ et les analyses des différents paramètres au laboratoire, appuyées par une analyse analytique, ont montré que les sols appartiennent à la classe des sols riches en potassium et calcaire et pauvre en humidité et la matière organique et le teneures de pH dans le sol sont basique . En outre, .nous pouvons affirmer que la plupart des sols présente des caractéristiques structurales, texturales et chimiques intéressantes, confirmant ainsi la présence d’une pauvreté de fertilité physico-chimique appréciable, en dépit aussi de certaines carences en carbone, en phosphore | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3760 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Contribution à l'étude des compositions du sol dans le Djebel de région Sidi Ibrahim Ben Nougba (Laghouat) | |
| dc.type | Thesis |
