الصلابة النفسية لدى مرضى سرطان الدم
| dc.contributor.author | قرادي مريم | |
| dc.contributor.author | قاوي فاطنة ليندة | |
| dc.contributor.author | هاجر سرين زعابطة | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T13:59:57Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T13:59:57Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-01 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف على مستوى الصلابة النفسية لدى مرضى سرطان الدم بأبعادها الثلاث الالتزام، التحكم و التحدي في ضوء بعض المتغيرات كالحالة الاجتماعية والجنس والسن وأقدمية الإصابة بالمرض. استعملنا المنهج الوصفي واخترنا عينة عشوائية مكونة من 35 مصابا بسرطان الدم، وبعد تطبيق مقياس الصلابة النفسية لـ "عماد مخيمر" (2002). و كشفت نتائج الدراسة على أن المرضى المصابين بسرطان الدم يتمتعون بمستوى مرتفع من الصلابة النفسية بأبعادها الثلاثة الالتزام والتحكم والتحدي. كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية والجنس والسن وأقدمية الإصابة بالمرض طبقا لأبعاد الصلابة النفسية: (الالتزام، التحكم، التحدي). وأوصت الطلبتان بالتشخيص المبكر للتحكم في المرض واتباع العلاج المناسب وتوفير الوقاية والتكفل والرعاية النفسية للتغلب على مرض سرطان الدم | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1183 | |
| dc.title | الصلابة النفسية لدى مرضى سرطان الدم | |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية في مستشفى فرانس فانون ولاية بليدة | |
| dc.type | Thesis |
