Etude ab-initio des intermétalliques dans le système RE-Ni-Ge (RE = Ce et La)
| dc.contributor.author | FEKIEUR Belkacem | |
| dc.contributor.author | Mr Guibadj Abdenacer Professeur Université Amar Telidji de Laghouat Encadreur Mr Lagoun Brahim Professeur Université Amar Telidji de Laghouat Co-encadreur | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T09:47:55Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T09:47:55Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Le but de cette thèse de doctorat est le calcul ab-initio des propriétés structurelles, électroniques, magnétiques et élastiques de quelques intermétalliques à base de terres rares, qui se caractérisent par l'existence du caractère covalent ou ionique dans les liaisons interatomiques en plus du caractère métallique, ce qui leur confère des propriétés uniques et très importantes. Le calcul a été mené dans le cadre général de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) en utilisant la méthode Full Potential Linearized Augmented Plane Wave (FP-LAPW) implémentée dans le code WIEN2K. L'approximation du gradient généralisé (GGA) et (GGA+U) ont été utilisées pour décrire le potentiel d'échange et de corrélation. Les résultats obtenus ont été commentés. On a pour la première fois étudier les structures de bandes, les densités d’états totales et partielles, les densités de charge et l'anisotropie et de calculer les tenseurs des constantes élastiques et la température de debye de quelques intermétalliques. Mots-clés: DFT; intermétalliques à base de terres rares; Antiferromagnétique; La structure électronique; Propriétés élastiques; Ductilité et la fragilité. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11389 | |
| dc.publisher | Bibliotheque centrale -Unversite de Laghouat | |
| dc.relation.ispartofseries | TH17-24 | |
| dc.title | Etude ab-initio des intermétalliques dans le système RE-Ni-Ge (RE = Ce et La) | |
| dc.type | Thesis |
