قياس فاعمية الذات لدى عينة من الطمبة الجامعيين (دراسة ميدانية بالمركز الجامعي آفمو
| dc.contributor.author | مجادي نصيرة | |
| dc.contributor.author | كوز خديجة | |
| dc.contributor.author | بوفاتح محمد | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T09:18:34Z | |
| dc.date.available | 2023-01-31T09:18:34Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-01 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية الى محاولة قياس فاعمية الذات لدى عينة من طمبة المركز الجامعي بآفمو ، ومعرفة الفروق لكل من متغير الجنس (ذكر-انثى)، ومتغير الصفة (داخمي- خارجي) لمعام الدراسي ،2012/2012وقد تم اختيار 20فردا كعينة لمدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة ،كما استخدم في هذه الدراسة أداة هي : مقياس فاعمية الذات ل "نيفين عبد الرحمان" وبالنسبة للأساليب الاحصائية فقد اشتممت عمى : أ/الرزمة الاحصائية spss 20 وقد توصمت نتائج الدراسة الى : - وجود مستوى مرتفع في فاعمية الذات لدى طمبة المركز الجامعي بآفمو. - توجد فروق دالة احصائيا في مستوى فاعمية الذات لدى طمبة المركز الجامعي بآفمو لصالح الذكور. - وجود فروق دالة احصائيا في مستوى فاعمية الذات لدى طمبة المركز الجامعي بآفمو لصالح الداخميين فاعمية الذات | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3619 | |
| dc.title | قياس فاعمية الذات لدى عينة من الطمبة الجامعيين (دراسة ميدانية بالمركز الجامعي آفمو | |
| dc.type | Thesis |
