Évaluation du pouvoir d'adsorption d'un support préparé à partir du Marc de café pour l'élimination d'un colorant cationique
| dc.contributor.author | LAGHOUATI Nour Elhouda | |
| dc.contributor.author | KHADROUN Ahlem | |
| dc.contributor.author | TAOUTI Mohamed Bachir | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-29T12:15:34Z | |
| dc.date.available | 2023-01-29T12:15:34Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | OPTION : Génie Chimique | |
| dc.description.abstract | Grâce à l'étude pratique sur l'adsorption du bleu de méthylène sur le charbon actif, "Les déchets industriels peuvent avoir de nombreuses applications dans les procédures de dépollution de l'eau, la méthode la plus connue étant la biosorption. le biosorbant a été préparé par activation chimique de résidus de café par l’acide phosphorique.L'adsorbant a été préalablement caractérisé. La caractérisation chimique a été réalisée par le pH au point de charge zéro (pHPZC), qui a confirmé le caractère neutre du matériau et par spectroscopie infrarouge (IR-TF) qui a déterminé les groupes fonctionnels caractéristiques de surface puis nous avons étudié : l'effet des différents paramètres sur l'adsorption tels que (le pH, et le temps de contact ), la cinétique, les isothermes et la thermodynamique d'adsorption.les résultats ont montré que le Charbon actif préparé à partir du marc de café est capable d’éliminer le BM avec une quantité maximale d’adsorption qm=336.95mg/g et que les paramètres précédents ont une influence sur le rendement d’adsorption. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3309 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Génie des Procédés | |
| dc.title | Évaluation du pouvoir d'adsorption d'un support préparé à partir du Marc de café pour l'élimination d'un colorant cationique | |
| dc.type | Thesis |
