Évaluation comparative de la qualité des tissus urbains résidentiels planifiés et spontanés: Quartier El Wiam Djelfaك
| dc.contributor.author | Lebtar, Oum Elbakhet | |
| dc.contributor.author | Heffaf, Salaheddine, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T09:29:30Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T09:29:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'architecture Option : Architecture urbaine . | |
| dc.description.abstract | La notion de rendement appliquée à l’architecture, désigne le rapport entre les aptitudes d’une réalité urbaine à être transformée et les intentions exprimées par l’homme lors de son intervention sur cette réalité préexistante. Le rendement est dit positif lorsque ces intentions sont conformes aux lois de formation/mutation de la réalité. L’application de cette notion sur deux tissus (l’un spontanée et l’autre planifié) de la Cité El-Wiam à Djelfa, a révélé que les tissus spontanés ont un rendement bien plus élevé que celui des tissus planifiés, à cause d’une connaissance intuitive plus fines de ces lois | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3813 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Évaluation comparative de la qualité des tissus urbains résidentiels planifiés et spontanés: Quartier El Wiam Djelfaك | |
| dc.type | Thesis |
