Etude des performances des cellules solaires à base des couches minces CZTS.
| dc.contributor.author | Lechlah Houda | |
| dc.contributor.author | Mahfoud Fatima Zohra | |
| dc.contributor.author | Hannachi Manelle | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T12:16:18Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T12:16:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | OPTION : Génie des Procédés de l’Environnement | |
| dc.description.abstract | Danscetteétudedesimulation,nousutilisonslelogicielSCAPSIDpourétudierlesperformances des cellules solaires à base de CZTS. Nous évaluons l'impact de la variation des épaisseur des couches et des concentration de dopage sur la tension du circuit, le courant de court-circuit, le facteur de forme et le rendement de conversion . Ensuite nous avons modifié la structure de ZnO/CdS/CZTS en changeant la chouche tampon CdS par la couche tampon ZnS puis par la couche tampon ZnSe et on vérifie leurs impacts sur lerendement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4281 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Génie des Procédés | |
| dc.title | Etude des performances des cellules solaires à base des couches minces CZTS. | |
| dc.type | Thesis |
