Prédiction des propriétés physico-mécaniques des mortiers de réparation à base des matériaux locaux par des modèles numériques
| dc.contributor.author | Bentabet, Maria | |
| dc.contributor.author | Laadjal, Meriem Ikram | |
| dc.contributor.author | Krobba, Benharzallah, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T14:41:14Z | |
| dc.date.available | 2023-12-20T14:41:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil, Option : Matériaux de génie civil . | |
| dc.description.abstract | Les mortiers autoplaçant (MAP), comme produits de nouvelle technologie, sont particulièrement préférés pour la réhabilitation et la réparation des structures en béton armé.L'auto-compactibilité des mortiers de réparation peut apporter des avantages considérables dans les systèmes de moules étroits. Ce présent travail propose une approche statistique pour évaluer les effets de différents types et proportions de sable sur les propriétés physico-mécaniques des mortiers de réparations (MRAP). Dans ce cadre, 15 mélanges ont été utilisés pour mettre en évidence les effets du sable alluvionnaire (SA), du sable concassé (SC) et du sable des dunes (SD) en combinaisons binaires et ternaires sur la résistance à la compression, la résistance à la flexion, le module d'élasticité et la porosité à 7, 28 et 90 jours. L'analyse statistique des différentes combinaisons a été réalisée à l'aide du logiciel JMP. Les modèles mathématiques obtenus sont très utiles pour mettre en évidence les effets de toutes les combinaisons possibles de SA, SC et SD, et pour prédire les propriétés physicomécaniques et évaluer l'efficacité des mortiers élaborés. Les résultats ont été également confirmés par des paramètres statistiques, des graphiques de régression et une analyse résiduelle. De bonnes relations entre les propriétés physico-mécaniques des mortiers de réparation autoplaçant ont été également obtenues. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9761 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Prédiction des propriétés physico-mécaniques des mortiers de réparation à base des matériaux locaux par des modèles numériques | |
| dc.type | Thesis |
