Isolement et identification des bactéries à partir d'un site contaminé par les dérivées pétroliers et l'étude de la biodégradation [texte manuscrit] /
| dc.contributor.author | Rezzoug, Asma | |
| dc.contributor.author | Hamdi, Bouchra Manal | |
| dc.contributor.author | Gouzi, Hicham | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-15T08:19:21Z | |
| dc.date.available | 2023-01-15T08:19:21Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.description.abstract | Les bactéries du sol ont la capacité de dégrader divers composés organiques présents dans un site pollué par le pétrole ou ses dérivés. Ce milieu constitue donc un choix convenable pour l’isolement des souches qui peuvent être exploitées pour le traitement des milieux pollués. Pour cela, l’objectif de cette étude était d’isoler et d’identifier les bactéries à partir d’un sol prélevé auprès d’une station de service des carburants de la région de Laghouat. Les bactéries ont été isolées dans des milieux sélectifs et leur identification a été réalisée à l’aide de leurs caractéristiques morphologiques et leurs propriétés biochimiques. Les analyses microbiologiques montrent la présence d’une biomasse bactérienne considérable et d’autre part une diversité avec dominance de deux genres Pseudomonas sp. Et Bacillus sp. Le test de biodégradation de quelques polluants organiques (phénol, pnitrophénol et cyclohexane) montre que seulement Pseudomonas et Bacillus sont capables de dégrader totalement le phénol comme seule source de carbone et d’énergie. Ces deux bactéries peuvent être exploitées au niveau d’une station d’épuration des eaux usées ou être utilisées comme bio-stimulants. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1241 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Isolement et identification des bactéries à partir d'un site contaminé par les dérivées pétroliers et l'étude de la biodégradation [texte manuscrit] / | |
| dc.type | Thesis |
