Contribution à l’étude de la diversité floristique d’une formation à base d’Alfa
| dc.contributor.author | Bait, Khadidja | |
| dc.contributor.author | Dakmoussi, Noussaiba Nour Al Imane | |
| dc.contributor.author | Souffi, Ibtissam | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T09:47:55Z | |
| dc.date.available | 2023-01-04T09:47:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-04 | |
| dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif d'analyse de l’état actuel de la flore des formations végétales dans la région de Sebgag qui située au Sud-ouest de la ville Aflou, à travers des observations et des mesures quantitative et qualitative du couvert végétal. L'analyse des 11 relevés montre une détérioration dans le couvert végétal dans le deux station ,Pour les type biologiques, les plus dominants sont les Hémicryptophytes, L'analyse des spectres phytogéographiques montre que dans la quasi-totalité des parcours étudiés, dominé par l'élément des Méditerranéennes. pour l’analyse systématique montre que la famille floristique dominante c'est les Poaceae Les indices de diversité montrent une faible valeur pour les deux stations, présence d’un état de dégradation plus ou moins avancé. Pour l’étude pastorale pour l’ensemble des stations montre un déséquilibre significatif du milieu est de plus en plus dégradé. Ce qui explique que l’écosystème est plus influencé par l'homme (pâturage, culture). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/693 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Contribution à l’étude de la diversité floristique d’une formation à base d’Alfa | |
| dc.type | Thesis |
