Étude cinétique de l'inhibition de de la polyphénol oxydase de Phœnix Dactylifera L cv Ghars par l'acide caféique
| dc.contributor.author | Mahieddine, Yacine | |
| dc.contributor.author | Kouidri, Aissa | |
| dc.contributor.author | Benaceur, Farouk | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T07:56:27Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T07:56:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-30 | |
| dc.description.abstract | Ce présent travail à pour objectif d'étudier l'inhibition de la polyphénol oxydase (PPO) des dattes (Phoenix dactylifera L cv Ghars) par l’acide caféique. L’activité de la PPO a été mesurée par spectrophotométrie à 410 nm, à pH 5 et à 30°C, en présence de catéchol comme substrat. Le degré d'inhibition de la PPO dépend de la concentration du l’inhibiteur utilisé. La valeur d’IC 50 ainsi obtenue est 3,487±0.15 mM. La représentation de Lineweaver-Burk indique que l’acide caféique est un inhibiteur non compétitif de l'activité de la PPO avec une valeur de KIS égale à 33,5895±0,5830 mM. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/894 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude cinétique de l'inhibition de de la polyphénol oxydase de Phœnix Dactylifera L cv Ghars par l'acide caféique | |
| dc.type | Thesis |
