Impact des paramètres physicochimiques sur la croissance de phytoplancton du barrage infero-flux Tadjmout
| dc.contributor.author | Boussebci, Ibtihal | |
| dc.contributor.author | Benaceur, Farouk | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T14:56:59Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T14:56:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Ce travail vise à analyser l’adaptation des cyanobactérie aux condition de croissance prélever aux barrage de Tadjmout (Laghouat) , Pour cela nous avons procédé aux dosages de certains paramètres physico chimiques (Température, pH, oxygène dissous, conductivité, salinité, TDS et chlorophylle a) afin d’étudier l’adaptation des souches en 2 température , 3 pH et 4 salinité et à la détermination de la densité des cyanobactéries récoltées durant une période s’étalant du mois 10 février 2020 jusqu’à 19 mars 2020. Les résultats des mesures des paramètres physico-chimiques de l’eau montre des variations saisonnières et spatiales. L’observation des caractères morpho - anatomiques des cyanobactéries récoltées nous a permis d’identifier 4 genres : Gloeocapsa, Oscillatoria, Anabaena, Merismopedia. Les résultats obtenues montrent un effet positif de pH presque neutre à alcalin, une haute température et d’une faible salinité sur la croissance algale. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1711 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Impact des paramètres physicochimiques sur la croissance de phytoplancton du barrage infero-flux Tadjmout | |
| dc.type | Thesis |
