Étude ab-initio des propriétés structurales, magnétiques, dynamiques et électroniques des composés quaternaires RhCoFeZ( Z=Sn et Ge)
| dc.contributor.author | Arif, Anfal | |
| dc.contributor.author | Bourourou, Yahia | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T11:55:30Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T11:55:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons présentés une étude théorique des propriétés structurales, magnétiques et électroniques des composés RhCoFeZ (Z=Sn, Ge). Cette étude est réalisée par la méthode FP-LAPW (Full Potential Linearized Augmented Planes waves), dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT implémentée dans le code de calcule Wien2k. Pour le potentiel d’échange et de corrélation, nous avons utilisé GGA, GGA_mbj, LDA et LDA_mbj. Nous avons commencé par étudier la stabilité physique des deux composés dans la phase cubique de type Y Type I. Les paramètres de maille optimisés, les modules de compressions et les moments magnétiques pour le type le plus stable sont calculés. Nous avons étudié la stabilité dynamique à partir des courbes des dispersions du phonon. Enfin, La structure de bande et la densité d’état sont calculé afin de connaitre la nature de nos composés et les classifies selon leurs comportements électroniques, en utilisons l’approche LDA_mbj. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1823 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude ab-initio des propriétés structurales, magnétiques, dynamiques et électroniques des composés quaternaires RhCoFeZ( Z=Sn et Ge) | |
| dc.type | Thesis |
