Étude ab initio des propriétés physiques de intermétalliques et boruration de la famille xir3 (X=Hf,Ce) par code ABINIT
| dc.contributor.author | Boulebda, Hicham | |
| dc.contributor.author | Hamdi, Reguia | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T09:43:19Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T09:43:19Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | le but de ce travail est le calcul ab initio des propriétés physiques : structurales, les électroniques, élastiques de(HfIr3,CeIr3) qui est l’un des nouveaux intermétallique , Le calcul a été mené dans le cadre général de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), et il a été réalisé avec le logiciel source libre ABINIT en utilisant le potentiel d’échange-corrélation GGA ,LDA. L’application de la théorie des perturbations de la fonctionnelle de la densité (PDFT) permet d’étudier la réponse d’un solide à des perturbations . Les résultats obtenues ont été commentés et comparés avec les données expérimentales disponibles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2473 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude ab initio des propriétés physiques de intermétalliques et boruration de la famille xir3 (X=Hf,Ce) par code ABINIT | |
| dc.type | Thesis |
