Élimination d'un colorant par les bentonites
| dc.contributor.author | Bettache, Soumia | |
| dc.contributor.author | Oulhadj, Saadai | |
| dc.contributor.author | Batana, Fatima Zahra | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T08:58:15Z | |
| dc.date.available | 2023-02-05T08:58:15Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Dans le but d’étudier l’adsorption de BM sur les différentes bentonites, des essais d’adsorption en batch ont été réalisés. L’analyse de BM adsorbé a été faite par UV-visible. Les expérimentations ont été effectuées avec une concentration initiale égale à 10 mg. L-1. La première partie de cette étude, a porté sur les cinétiques d’adsorption. Elle a montré que l’équilibre est atteint entre 15 et 30 minutes pour des masses comprises entre 0,015 g et 0,025g. La seconde partie est consacrée aux modèles cinétiques d’adsorption : (pseudo premier ordre et pseudo second ordre), l’ensemble des résultats obtenus montre que la cinétique d’adsorption du colorant sur les bentonites est bien décrite par le modèle du second ordre et le modèle de pseudoordre 1 ne semble pas adéquat. On remarque que l’adsorption est inversement proportionnelle à l'évolution de la masse. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3906 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Élimination d'un colorant par les bentonites | |
| dc.type | Thesis |
