Morbi-mortalité du cancer colique pris en charge au niveau de l’hôpital mixte colonel LOTFI de Laghouat
| dc.contributor.author | Rezzoug Fatima Zahra Marwa. | |
| dc.contributor.author | Toaba Hadjer | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-20T13:00:25Z | |
| dc.date.available | 2024-10-20T13:00:25Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | CD-ROM | |
| dc.description.abstract | A la lumière de ce travail réalisé au service de chirurgie générale de l’hôpital mixte colonel LOTFI à propos de 36 cas de cancer colique sur une période allant de Novembre 2020 à Novembre 2022 il en ressort : - L’âge moyen de nos patients était de 61ans, avec des extrêmes allant de 36 à 87ans, - Une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1.11. - Le symptôme clinique majeur de consultation était les douleurs abdominales 72% le trouble de transit avec 64%, suivi des hémorragies digestives basses (rectorragies, méléna) avec 47%. - La tumeur siégeait préférentiellement au niveau du sigmoïde avec 50%. - 64% des patients de notre série avaient une preuve documentée histologique de malignité; dont 96% des cas il s’agissait d’un adénocarcinome liberkhunien. - 81% de malades de notre série ont bénéficié d’un bilan d’extension à savoir un scanner Abdomino-pelvien, une échographie abdomino-pelvienne, et 11% de scintigraphie osseuse. - Le dosage de l’antigène Carcino embryonnaire « ACE » été réalisé pour 40% de nos cas dont 50% sont revenus positifs. -100% de nos malades de notre série ont subi une laparotomie médiane - Le taux de résécabilité dans notre étude a atteint 86%. - la durée moyenne d’hospitalisation était de 12,13 jours - La mortalité globale était de 3% - La morbidité était aux alentours de 53% Malgré que notre étude n’est pas complète à cause du grand manque des données on espère que les données qu’on a collecté permettront d’adapter nos attitudes thérapeutiques pour une meilleure prise en charge du patient et de sa famille afin d’améliorer le pronostic des cancers coliques | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11257 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Morbi-mortalité du cancer colique pris en charge au niveau de l’hôpital mixte colonel LOTFI de Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
