Étude cinétique de l'inhibition du pyrogallol oxydase de trois variétés des dattes de (Phoenix Dactylifera L) par l'acide citrique
| dc.contributor.author | Oulad Said, Salim | |
| dc.contributor.author | Kouidri, Mohamed Said | |
| dc.contributor.author | Benaceur, Farouk | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-08T08:28:25Z | |
| dc.date.available | 2023-01-08T08:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-18 | |
| dc.description.abstract | Ce présent travail à pour objectif d'étudier l'inhibition de la polyphénol oxydase (PPO) des dattes (Phoenix dactylifera L cv Takarbouchet,cv Tedela et cv Tamjohret ) par l'acide citrique. L’activité de la PPO a été mesurée par spectrophotométrie à 410 nm, à pH 4,5 et à 30°C, en présence de pyrogallol comme substrat.Le degré d'inhibition de la PPO dépend de la concentration de l’acide citrique utilisé dont les valeurs d'IC50 sont (IC50=8,28mM ±0,45 ;IC50=6,881 mM±0,38 ;IC50 = 15,54±0,63) pour la PPO de la variété Takarbouchet,cv Tedela et cv Tamjohret ,respectivement .La représentation de Lineweaver-Burk indique que l’acide citrique est un inhibiteur non compétitif de l'activité de la PPO de ces tris variétés des dattes avec une valeur de KIS égale à 13,072±0,691, 18,32±0,43 et 33,176±0,892 pour la PPO la variété Takarbouchet,cv Tedela et cv Tamjohret ,respectivement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/752 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude cinétique de l'inhibition du pyrogallol oxydase de trois variétés des dattes de (Phoenix Dactylifera L) par l'acide citrique | |
| dc.type | Thesis |
