Fréquence des véhicules à moteurs à combustion non conformes aux normes d’émissions gazeuses au niveau d’un centre de contrôle à Laghouat
| dc.contributor.author | REBHI Wail Amine | |
| dc.contributor.author | CHETTOUH Mohamed Abdenour | |
| dc.contributor.author | GHRIB Salmane | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T13:59:19Z | |
| dc.date.available | 2024-11-26T13:59:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | cd-rom | |
| dc.description.abstract | La dépendance aux combustibles fossiles et les pratiques de décatalysage des véhicules en Algérie font du secteur des transports l'un des principaux contributeurs à la pollution atmosphérique du pays. Cette étude visait à estimer la prévalence des véhicules non conformes aux normes d'émission gazeuse sur une période allant du 01/11/2023 au 31/01/2024 dans un centre de contrôle technique situé à Laghouat, en Algérie. Nous avons observé une prévalence de 47,30% de véhicules non conformes, et 78,08% dans le groupe des véhicules à essence. Les procédures étaient trompeuses ont concerné 100% des véhicules diesel et 96,58% des véhicules à essence. Ces résultats soulignent l'urgence de mesures visant à réduire les émissions polluantes du secteur des transports, ainsi que l'importance de l'investissement dans la recherche et la collecte de données pour mieux comprendre et aborder ce problème de santé publique critique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11696 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université ammar telidji laghouat | |
| dc.title | Fréquence des véhicules à moteurs à combustion non conformes aux normes d’émissions gazeuses au niveau d’un centre de contrôle à Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
