Étude de quelques propriétés des composés de type AgXF3 (X=Mg,Zn)
| dc.contributor.author | Nebeg, Hadjer | |
| dc.contributor.author | Araar, Rabi'a | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T09:23:35Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T09:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | On a étudié les propriétés structurales , electroniques, élastiques et optiques de la phase cubique des pérovskites AgXF (X-Zn.Mg) On a utilisé le code CASTEP basé sur la theorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), le formalisme du pscudo-potentiel l'énergie d'échange et de correlation est évaluće dans le cadre de l'approximation du gradient généralisé (GGA-PBE). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2185 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude de quelques propriétés des composés de type AgXF3 (X=Mg,Zn) | |
| dc.type | Thesis |
