Étude Ab-initio des propriétés structurales, électroniques et élastiques sons pression de structure scheelite SrWO4
| dc.contributor.author | Kihal, Fatima | |
| dc.contributor.author | Benmakhlouf, Abdennour | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T12:05:18Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T12:05:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | En utilisant le programme (CASTEP) qui utilise la méthode de pseudo-potentiel, basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), nous calculons les propriétés structurales, électroniques et élastiques du composé ternaire SrWO4 dans la phase scheelite sous l’effet de pression ont utilisant l’approximation GGA-PW91. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats expérimentaux disponibles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2536 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude Ab-initio des propriétés structurales, électroniques et élastiques sons pression de structure scheelite SrWO4 | |
| dc.type | Thesis |
