Étude des oxydes de chromite de lanthane LaCr1-xCoxO3 et La1-xCoxCrO3 (synthèse et caractérisation)
| dc.contributor.author | Chaib, Zineb | |
| dc.contributor.author | Hamdi, Hadjer | |
| dc.contributor.author | Mouattah, Dalila | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T10:00:29Z | |
| dc.date.available | 2023-01-31T10:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Ce travail vise à préparer des oxydes mixtes de type pérovskite à base de chromite. Ces matériaux ont des propriétés piézoélectriques, thermiques, magnétiques et catalytiques très importantes. Les poudres cristallines de pérovskite : La1-xCoxCrO3 et LaCr1-xCoxO3 ont été préparées en utilisant la méthode sol-gel suivie par un traitement thermique à différentes températures (600, 800, 1000°C). Les phases cristallisées ont été identifiées par la diffraction des rayons X, et les poudres obtenues ont été analysées à la fin par FTIR et UV. Visible, pour étudier les propriétés d’absorption optique des différents composés pérovskites préparés. Les résultats confirment l'aptitude d'être utilisés ces composés comme photo catalyseurs. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3629 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude des oxydes de chromite de lanthane LaCr1-xCoxO3 et La1-xCoxCrO3 (synthèse et caractérisation) | |
| dc.type | Thesis |
