Étude de la sensibilité du biofilm de Pseudomonas aeruginosa aux acides acétiques et lactiques
| dc.contributor.author | Berroubi, Faiza | |
| dc.contributor.author | Benmoussa, Abdennour | |
| dc.contributor.author | Krantar, Kamel | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-02T08:17:45Z | |
| dc.date.available | 2023-01-02T08:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-08 | |
| dc.description.abstract | Les biofilms, communautés structurées de micro-organismes fixées à une surface, semblent être l’élément clé de nombreuses infections. Le biofilm formé par Pseudomonas aeruginosa est notamment impliqué dans la mucoviscidose, les infections du tractus urinaire et les infections des plaies. Plusieurs méthodes d’étude des biofilms in vitro existent. Les résultats chiffres que la méthode au CV et la méthode RCA sont les plus utilisées. L’objectif principal de notre étude la formation de biofilm chez P. aeruginosa aux acides organiques. Les resultants montrent également que l'acide acétique est plus efficace que lacide lactique sur les souches testés aussi bien à l'état libre qu'en biofilms (technique de cristal violet) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/577 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude de la sensibilité du biofilm de Pseudomonas aeruginosa aux acides acétiques et lactiques | |
| dc.type | Thesis |
