Caractérisation de trois variétés d'argiles locales utilisées comme adsorbant du bleu de Méthylène
| dc.contributor.author | Taleb, Souhir | |
| dc.contributor.author | Batana, Fatima Zahra | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T13:46:52Z | |
| dc.date.available | 2023-02-13T13:46:52Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons utilisé l'absorption du colorant bleu de méthylène et d'étudier l'élimination du colorant organique positif (bleu de méthylène) utilisé en teinture du coton, le bois et la soie par adsorption sur différents types de boue (vert) -marron -rouge. Ensuite, une série d'expériences pour étudier l'effet sur l'absorption des paramètres d'une variante du bloc de condensateurs, d'une capacité initiale de la concentration de colorant fixe. Les tests ont montré que l'équilibre d'adsorption a été établi au bout de 30 minutes. Les résultats montrent que l'adsorption de colorant dynamique globale de l'argile est bien décrite par le modèle du second degré. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4838 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Caractérisation de trois variétés d'argiles locales utilisées comme adsorbant du bleu de Méthylène | |
| dc.type | Thesis |
