Étude de l'activité antioxydante des extraits phénoliques de l'espèce gllobularia alypum L.
| dc.contributor.author | Ghouini, Sabrina | |
| dc.contributor.author | Kada, Amina Yasmine | |
| dc.contributor.author | Oulad boubou, koubiba | |
| dc.contributor.author | Kraza, Lamia | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T13:59:48Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T13:59:48Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-01 | |
| dc.description.abstract | Ce travail s’intéresse à l’étude de l’activité antioxydant de l’espèce de Globularia alypum L, elle est une plante médicinale caractéristique des régions méditerranéennes. Cette plante vivace pousse dans les lieux rocailleux et broussailleux secs. La quantification des phénol totaux et flavonoïdes des extraites on montrée des teneurs varient entre 0.37 et 13.08 mgEAG/g de MS ,et entre 2.36 et 0.11 mgEQ/g de la matière sèche respectivement. L’évaluation de l’activité antioxydante testée par les tests DPPH et phosphomolybdate ,montre que tous les extrait présentent un pouvoir antioxydant important comparativement aux antioxydant pris comme référence ; avec des valeurs d’EC50 varient entre 0.51et 4.9μg/ml pour le test DPPH .et des valeurs varient globalement entre 12.29 et 37.606 mg/g VCEAC pour le test phosphomolybdate. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1029 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude de l'activité antioxydante des extraits phénoliques de l'espèce gllobularia alypum L. | |
| dc.type | Thesis |
