Contribution à la formulation d’un béton autoplaçant fibre a base des matériaux locaux
| dc.contributor.author | Settala, Khaled | |
| dc.contributor.author | Hadjoudja, Mourad, Directeur de thèse; | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T08:38:00Z | |
| dc.date.available | 2023-02-21T08:38:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil Option : Matériaux de construction . | |
| dc.description.abstract | Ce travail expérimental présente une étude sur les effets des paramètres de formulation (rapport E/C, rapport G/S, les fibres métallique type ondulée, dosage de SP et le dosage de FC) sur les propriétés des bétons de sable auto-plaçant fibré (BSAPF) aux états frais et durci. Les résultats d'essai expérimentaux qui ont été réalisés montrent que l'incorporation de 43.17 kg/mP3Pde fibre métallique ondulée sur le BSAPF a pour conséquence une amélioration significative de la résistance à la flexion et la compression. Le BSAPF proportionnés avec un mélange de 20% de sable dunaire et 80% de sable alluvionnaire, rapport G/S prise entre 0 à 0.7, fibres métalliques ondulées 0-43 kg/mP3 Pet filler calcaire 144 à 256Kg/mP3P ont été évalué. Les modèles statistiques développés par utilisation un plan composite central qui établis indiquent le rapport G/S, le rapport E/C et le dosage de SP aux les plus grands effets sur l’ouvrabilité et la résistance à la compression et à la flexion, et les effets de l’interaction entre le rapport G/S et le volume de fibre (Vf), entre G/S et filler calcaire (FC) et l’interaction entre Vf, et FC et permettre d’obtenir plusieurs courbes iso réponses du BSAPF. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5517 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Contribution à la formulation d’un béton autoplaçant fibre a base des matériaux locaux | |
| dc.type | Thesis |
