إتجاهات الطلبة نحو الغش في الوسط الجامعي
| dc.contributor.author | سارة قدوري | |
| dc.contributor.author | فاطمة الزهراء مكحل | |
| dc.contributor.author | بن يحي عطاء الله | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T12:59:47Z | |
| dc.date.available | 2023-02-27T12:59:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على إتجاهات الطلبة نحو الغش في الوسط الجامعي ومعرفة الفروق في إتجاهات الطلبة نحو الغش في متغير الجنس (ذكور /إناث)، و القسم (كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية و الإسلامية) ، والطور (ليسانس/ ماستر) للعام الدراسي (2015/2016) ، وقد تم اختيارء(228) فردا كعينة للدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة كما استخدمت في هذه الدراسة أداة واحدة هي: مقياس الغش في الوسط الجامعي ، وبالنسبة للأساليب الإحصائية المعتمدة في الدراسة ءفقد اشتملت على: - المتوسط الحسابي، ءإختبار (T)، و معامل ألفا كرونباخ. وقد توصلت نتائجءالدراسةءإلى: طبيعة الغش في الوسط الجامعي لكلية العلوم الإجتماعية و الإنسانية و الإسلامية إيجابي . لا يوجد إختلاف في إتجاه طلبة كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية و الإسلامية نحو الغش حسب متغير الجنس . لا يوجد إختلاف في إتجاه طلبة كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية و الإسلامية نحو الغش حسب متغير القسم . لا يوجد إختلاف في إتجاه طلبة كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية و الإسلامية نحو الغش حسب متغير الطور (ليسانس/ماستر) . لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو الغش في الوسط الجامعي حسب متغير الجنس (إناث/ ذكور) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو الغش في الوسط الجامعي حسب متغير الطور (ماستر /ليسانس) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/6005 | |
| dc.title | إتجاهات الطلبة نحو الغش في الوسط الجامعي | |
| dc.type | Thesis |
