Study of the Effect of Forced Convection by Electromagnetic Stirring on the Phase Change Process: Application on the Metallic Alloy Solidification
| dc.contributor.author | SARI Ibrahim | |
| dc.contributor.author | HACHANI Lakhdar Supervisor Professor, Laghouat University ZAIDAT Kader Co-supervisor Ass-Prof , Grenoble inp University | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T09:54:03Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T09:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Résumé– Dans le cadre du projet PNE (Programme National Exceptionnel), ce travail vise à contribuer au développement d'un outil numérique prédisant l'influence de la convection naturelle et forcée sur le changement de phase des métaux purs et d’alliages métalliques. La configuration géométrique considérée tout au long de cette étude a été choisie de manière à correspondre au creuset d’un benchmark expérimental appelé 'AFRODITE', développé au laboratoire SIMAP-EPM de Grenoble/France. Différents modèles numériques (2D et 3D) ont été proposés pour traiter des cas de solidification de corps pur et d'alliages métalliques avec ségrégation. Le modèle 3D basé sur l’approche d’enthalpie-porosité, a été appliquée au cas de la solidification de l'étain pur afin d'étudier l'effet de deux types de configuration dynamique : convection purement thermique/naturelle et convection forcée issue d’un brassage électromagnétique généré par un champ magnétique externe glissant. Quant au modèle 2D (basé sur la cinétique de croissance cristalline triphasique) sous convection thermosolutale, a été réalisé afin de mieux comprendre, maîtriser et contrôler le processus de solidification des alliages métalliques, en termes de structure cristalline finale et les défauts qui surviennent lors de la solidification, notamment la ségrégation à l'échelle meso et macroscopique. Les modèles numériques développés sont validés par des mesures in‐situ et en temps réel des températures en tout point du système de solidification, ce qui permet une validation quantitative et qualitative. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11391 | |
| dc.publisher | Bibliotheque centrale -Unversite de Laghouat | |
| dc.relation.ispartofseries | TH17-12 | |
| dc.title | Study of the Effect of Forced Convection by Electromagnetic Stirring on the Phase Change Process: Application on the Metallic Alloy Solidification | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Study of the Effect of Forced Convection by Electromagnetic Stirring on the Phase Change Process Application on the Metal~1.pdf
- Size:
- 7.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
