Étude comparative des composés phénoliques, du pouvoir antioxydant du miel par différents systémes d'extraction
| dc.contributor.author | Daoudi, Saad | |
| dc.contributor.author | Bakchiche, Boulanouar | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T13:14:49Z | |
| dc.date.available | 2023-02-13T13:14:49Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Lꞌobjectif de ce travail est lꞌétude de l’effet (ETH, METH, ACE) sur les teneurs en antioxydants (polyphénols totaux et flavonoïdes), le pouvoir réducteur et l’activité antiradicalaire de miel de Ziziphus jujuba. Les résultats obtenus révèlent que lꞌETH est la plus convenable pour l’extraction des composés phenoliques et montrant ainsi des fortes teneurs en polyphénols totaux et flavonoïdes (45 mg EAG/Kg ; 36 mg EAG/Kg), et une activité antiradicalaire très élevé vis-à-vis le radical DPPH (IC50 = 2.08 mg/ml) par rapport a le METH et l’ACE, tandis que les extraits obtenu par lꞌACE présentent les teneurs les plus faibles en polyphénols totaux et flavonoïdes (8 mg EAG/Kg ; 2 mg EAG/Kg) respectivement, et montrant aussi un pouvoir réducteur très élevé (IC50= 0.032 mg/ml). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4820 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude comparative des composés phénoliques, du pouvoir antioxydant du miel par différents systémes d'extraction | |
| dc.type | Thesis |
