Évaluation de l'activité antioxydante des extraits bruts de Lichen Lobaria Pulmonaria
| dc.contributor.author | Boulerbaa, Reguia | |
| dc.contributor.author | Maroufi, Fatiha | |
| dc.contributor.author | Sifi, Ibrahim | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T13:36:44Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T13:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-16 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail porte sur une étude antioxydante de quatre extraits organiques (méthanol, éthanol, acétone et dichlorométhane), d’un lichen (Lobaria pulmonaria) traditionnellement utilisé pour traiter plusieurs maladies. Le taux des polyphénols totaux (124,97 ± 3,16 mg EAG/g extrait sec) et les flavonoïdes (111.29 ± 2.82 mg QR/g extrait sec), sont remarquablement très élevé dans l’extrait acétone par rapport à les autres extraits. Tous les extraits ont la capacité de réduire le radical libre DPPH avec une bonne activité a été révélé pour l’extrait acétone dont la valeur EC50 est de 56,31 ± 0,61 μg/ml. Les résultats de ce travail nous ont permis d’affirmer que les extraits acétone et méthanol présentent des très bonnes propriétés antioxydantes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1012 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Évaluation de l'activité antioxydante des extraits bruts de Lichen Lobaria Pulmonaria | |
| dc.type | Thesis |
