مستوى التكيف النفسي الاجتماعي لدى عينة من طلبة سنة أولى جامعي بجامعة عمار ثليجي
| dc.contributor.author | رقيـة العقون | |
| dc.contributor.author | فاطمة الزهرة بديرينة | |
| dc.contributor.author | ملياني عبد الكريم | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T10:42:11Z | |
| dc.date.available | 2023-03-13T10:42:11Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى التكيف النفسي الاجتماعي في البداية يلتقي طلاب السنة في جامعة عمار ثليجي ومعرفة ما إذا كان هناك اختلافات في التكيف النفسي الاجتماعي حسب تنوع الجنس ومعسكر الجامعة. لأرشفة الغرض من هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي وقد غطت عينة الدراسة (100) طالب وطالبة في السنة الأولى يستيقظ المقيمين وتم اختياره بطريقة خاصة. موقف تم بناء التكيف النفسي الاجتماعي ليناسب الخصوصية إذا كانت الدراسة عينة . أظهرت النتائج الفورية ما يلي: - مستوى التكيف النفسي الاجتماعي لدى طلاب السنة الأولى بعمار جامعة Thelidji يقفز في الوسط. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التكيف النفسي الاجتماعي في السنة الأولى طلاب جامعة عمار ثليجي يلتفون مع الاختلاف بين الجنسين والقفزات الجامعية. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/6973 | |
| dc.title | مستوى التكيف النفسي الاجتماعي لدى عينة من طلبة سنة أولى جامعي بجامعة عمار ثليجي | |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية ببعض الاقامات الجامعية بمدينة الاغواط | |
| dc.type | Thesis |
